| Monatliche Kosten | Kindertarif ab 19 Monate | Babytarif bis 18 Monate |
|---|---|---|
| 1 Ganztag/Woche | CHF 545.– | CHF 606.– |
| 2 Ganztag/Woche | CHF 1’090.– | CHF 1’210.– |
| 3 Ganztag/Woche | CHF 1’630.– | CHF 1’815.– |
| 4 Ganztag/Woche | CHF 2’175.– | CHF 2’420.– |
| 5 Ganztag/Woche | CHF 2’715.– | CHF 2’950.– |
| Ganztag Tarife | Kindertarif ab 19 Monate | Babytarif bis 18 Monate |
|---|---|---|
| Normaltarif/Ganztag | CHF 135.– | CHF 145.– |
Preise ab dem 01. März 2026
| Monatliche Kosten | Kindertarif ab 19 Monate | Babytarif bis 18 Monate |
|---|---|---|
| 1 Ganztag/Woche | CHF 530.– | CHF 590.– |
| 2 Ganztag/Woche | CHF 1’060.– | CHF 1’180.– |
| 3 Ganztag/Woche | CHF 1’590.– | CHF 1’770.– |
| 4 Ganztag/Woche | CHF 2’120.– | CHF 2’360.– |
| 5 Ganztag/Woche | CHF 2’650.– | CHF 2’950.– |
| Ganztag Tarife | Kindertarif ab 19 Monate | Babytarif bis 18 Monate |
|---|---|---|
| Normaltarif/Ganztag | CHF 126.– | CHF 140.– |
| Halbtage ohne Essen | CHF 57.– | CHF 63.– |
| Halbtage mit Essen | CHF 95.– | CHF 105.– |
Die Ägerikrippe hat von Montag bis Freitag von 07:00 – 18:30 Uhr geöffnet. Wir bieten Kitaplätze ab einem ganzen Tag bis fünf ganze Tage pro Woche an. Zusätzliche Betreuungstage sind nach Absprache möglich.
Subventionen:
In der Ägerikrippe sind Betreuungsgutscheine der Gemeinde Oberägeri und der Stadt Zug einlösbar. Voraussetzung ist, dass Sie in einer dieser Gemeinden wohnhaft sind.
Betreuungsgutscheine
Eltern können für die Betreuung eines Kindes in einer Kita bei der Gemeinde einkommensabhängige Betreuungsgutscheine beantragen.
Steuerabzug
Steuerabzüge für die Betreuungskosten in Kinderkrippen sind möglich. Entnehmen Sie der Wegleitung der Steuererklärung wie viele Steuerabzüge Sie für Ihren Platz in der Kita geltend machen können.